蘭州市榆中縣掛牌出讓兩宗地起始價(jià)1022萬(wàn)
甘肅省蘭州市榆中縣掛牌出讓兩宗地起始價(jià)1022萬(wàn),占地總面積4.5公頃。掛牌時(shí)間均為2016年10月31日09時(shí)00分至2016年11月11日17時(shí)00分。兩處地塊分別坐落于城關(guān)鎮(zhèn)的興隆山村與南關(guān)村。
【榆中縣城關(guān)鎮(zhèn)兩宗地信息】
宗地編號(hào): | 2015-CH-04 | 宗地總面積: | 43047.2平方米 | 宗地坐落: | 城關(guān)鎮(zhèn)興隆山村 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于0.17 | 建筑密度(%): | 小于或等于7.8 |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
土地用途明細(xì): | |||||
其他商服用地 | |||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 484.275萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 968.55萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2016年10月31日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年11月11日17時(shí)00分 | ||
宗地編號(hào): | 2016-CH-11 | 宗地總面積: | 1910.1平方米 | 宗地坐落: | 城關(guān)鎮(zhèn)南關(guān)村 |
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||
土地用途明細(xì): | |||||
其他商服用地 | |||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 26.978萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 6200316BA0692 |
現(xiàn)狀土地條件: | |||||
起始價(jià): | 53.956萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||
掛牌開始時(shí)間: | 2016年10月31日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年11月11日17時(shí)00分 |
【區(qū)位分析】
兩處地段都位于榆中縣城關(guān)鎮(zhèn),臨近興隆路太白西路,交通方便。周邊還有榆中縣第一中學(xué)文化氛圍濃厚。
